Cennik apartamentów
Polityka cenowa
Przedłużaj elastycznie umowę najmu
Twoja umowa najmu zawsze może być przedłużona o kolejne miesiące jeśli mamy wolne apartamenty w okresie, który Ciebie interesuje. Nic nie zapłacisz za przygotowanie dodatkowych dokumentów związanych z przedłużeniem umowy najmu.
Pamiętaj, aby skontaktować się z nami jak najszybciej jeśli chcesz przedłużyć umowę najmu. Nasz dział sprzedaży cały szuka nowych najemców na wolne terminy najmu Twojego i innych apartamentów.
Ceny brutto za 1 miesiąc najmu
od 1 stycznia 2026
| Apartament 2.01 68m² | 2400 zł |
| Apartament 2.02 36m² | 1850 zł |
| Apartament 2.04 36m² | 1850 zł |
| Apartament 2.06 36m² | 1850 zł |
| Apartament 2.08 36m² | 1850 zł |
| Apartament 2.10 48m² | 2200 zł |
| Apartament 2.26 37m² | 2100 zł |
| Apartament 2.33 63m² | 2300 zł |
| Apartament 2.36 48m² | 2100 zł |
| Apartament 1.06 51m² | 2050 zł |
| Apartament 1.07 38m² | 1850 zł |
| Apartament 1.08 38m² | 1850 zł |
| Apartament 1.09 38m² | 1850 zł |
| Apartament 1.35A 63m² | 2050 zł |
| Apartament 1.35B 50m² | 2050 zł |
| Premium Village Apartment 67m² | 2400 zł |
| Apartament PRIV 105m² | 2500 zł |
Cennik opłat za media
Opłaty miesięczne związane z eksploatacją apartamentu od 1 kwietnia 2026
| Woda / ścieki – 1m³ | 17,10 zł |
| Prąd za 1 kW energii dostarczonej | 1,59 zł |
| Śmieci wywóz pierwsza osoba | 45 zł |
| Śmieci wywóz kolejna osoba | 30 zł |
| 2 x mc odkamienianie kuchnia i łazienka | GRATIS |
| Finalne sprzątanie i ozonowanie | 250-300 zł |
Pościel, ręczniki
|
Pościel, ręczniki |
200 zł |
CO – płatne tylko w sezonie grzewczym
| Apartament 1.06 | 340 zł |
| Apartament 1.07 | 306 zł |
| Apartament 1.08 | 306 zł |
| Apartament 1.09 | 306 zł |
| Apartament 1.35A | 389 zł |
| Apartament 1.35B | 375 zł |
| Apartament 2.01 | 435 zł |
| Apartament 2.02 | 306 zł |
| Apartament 2.04 | 306 zł |
| Apartament 2.06 | 306 zł |
| Apartament 2.08 | 306 zł |
| Apartament 2.10 | 365 zł |
| Apartament 2.26 | 338 zł |
| Apartament 2.33 | 389 zł |
| Apartament 2.36 | 365 zł |
| Premium Village Apartment | 433 zł |
| PRIV | 475 zł |
| BIURO | 340 zł |
Klimatyzacja
| Apartament | Liczba klimatyzatorów |
|---|---|
| Apartament 1.06 | 1 |
| Apartament 1.07 | 1 |
| Apartament 1.08 | 1 |
| Apartament 1.09 | 1 |
| Apartament 1.35A | 1 |
| Apartament 1.35B | 1 |
| Apartament 2.01 | 3 |
| Apartament 2.02 | 2 |
| Apartament 2.04 | 2 |
| Apartament 2.06 | 2 |
| Apartament 2.08 | 2 |
| Apartament 2.10 | 3 |
| Apartament 2.26 | 2 |
| Apartament 2.33 | 2 |
| Apartament 2.36 | 2 |
| Premium Village Apartment | 2 |
Opłaty miesięczne
| Liczba klimatyzatorów | Opłata miesięczna |
|---|---|
| 1 | 150 zł/miesiąc |
| 2 | 300 zł/miesiąc |
| 3 | 350 zł/miesiąc |
lub
Opłaty tygodniowe
| Liczba klimatyzatorów | Opłata tygodniowa |
|---|---|
| 1 | 50 zł/tydzień |
| 2 | 90 zł/tydzień |
| 3 | 100 zł/tydzień |
Sauna
| Sauna | 120 zł |
