Cennik apartamentów
Polityka cenowa
Przedłużaj elastycznie umowę najmu
Twoja umowa najmu zawsze może być przedłużona o kolejne miesiące jeśli mamy wolne apartamenty w okresie, który Ciebie interesuje. Nic nie zapłacisz za przygotowanie dodatkowych dokumentów związanych z przedłużeniem umowy najmu.
Pamiętaj, aby skontaktować się z nami jak najszybciej jeśli chcesz przedłużyć umowę najmu. Nasz dział sprzedaży cały szuka nowych najemców na wolne terminy najmu Twojego i innych apartamentów.
Jeśli Twój apartament został już wynajęty, a mamy inne wolne, wtedy zaproponujemy Ci możliwie jak najkorzystniejszą ofertę najmu innego. Nic nie zapłacisz za transfer gdy przedłużysz umowę o minimum 3 miesiące.
Wygodny sposób na szybki najem od zaraz
Jeśli potrzebujesz wynająć apartament od zaraz i zamierzasz zostać z nami dłużej, więcej niż 3 miesiące, a wybrany apartament zwolni się w ciągu najbliższego miesiąca, wtedy zamieszkasz tymczasowo w dowolnym wolnym w danej chwili (np. droższym) a zapłacisz nam tyle ile wynosi czynsz najmu apartamentu, który wybrałeś (docelowego).
Nie poniesiesz żadnych kosztów transferu pomiędzy apartamentami.
Ceny brutto za 1 miesiąc najmu
Apartament 2.01 68m² | 2300 zł |
Apartament 2.02 36m² | 1750 zł |
Apartament 2.04 36m² | 1750 zł |
Apartament 2.06 36m² | 1750 zł |
Apartament 2.08 36m² | 1750 zł |
Apartament 2.10 48m² | 1900 zł |
Apartament 2.10 40m² SOLO* | 1750 zł |
Apartament 2.26 37m² | 1900 zł |
Apartament 2.33 63m² | 2300 zł |
Apartament 2.33 63m² SOLO* | 1800 zł |
Apartament 2.36 48m² | 1900 zł |
Apartament 1.06 51m² | 1900 zł |
Apartament 1.07 38m² | 1750 zł |
Apartament 1.08 38m² | 1750 zł |
Apartament 1.09 38m² | 1750 zł |
Apartament 1.35A 63m² | 1950 zł |
Apartament 1.35B 50m² | 1850 zł |
Premium Village Apartment 67m² | 2300 zł |
Apartament PRIV 105m² | 2400 zł |
*SOLO – jedna z dwóch sypialni zostanie zamknięta.
Cennik opłat za media
Opłaty miesięczne związane z eksploatacją apartamentu od 1 marca 2024
Woda zimna 1m³ | 4,05 zł |
Woda opłata licznikowa stała | 6,76 zł |
Woda opłata licznikowa stała AP1.35A | 6,76 zł |
Ścieki opłata stała AP1.35A | 10,00 zł |
Ścieki za m³ | 9,45 zł |
Prąd za 1 kW energii dostarczonej | 1,59 zł |
Śmieci wywóz pierwsza osoba | 40,00 zł |
Śmieci wywóz kolejna osoba | 20,00 zł |
2 x mc odkamienianie kuchnia i łazienka | GRATIS |
Finalne sprzątanie i ozonowanie | 250,00 zł |
CO – płatne tylko w sezonie grzewczym
Apartament 1.06 | 282 zł |
Apartament 1.07 | 253 zł |
Apartament 1.08 | 253 zł |
Apartament 1.09 | 253 zł |
Apartament 1.35A | 323 zł |
Apartament 1.35B | 311 zł |
Apartament 2.01 | 360 zł |
Apartament 2.02 | 253 zł |
Apartament 2.04 | 253 zł |
Apartament 2.06 | 253 zł |
Apartament 2.08 | 253 zł |
Apartament 2.10 | 303 zł |
Apartament 2.26 | 280 zł |
Apartament 2.33 | 323 zł |
Apartament 2.36 | 303 zł |
Premium Village Apartment | 358 zł |
Klimatyzacja
Apartament | Liczba klimatyzatorów |
---|---|
Apartament 1.06 | 1 |
Apartament 1.07 | 1 |
Apartament 1.08 | 1 |
Apartament 1.09 | 1 |
Apartament 1.35A | 1 |
Apartament 1.35B | 1 |
Apartament 2.01 | 3 |
Apartament 2.02 | 2 |
Apartament 2.04 | 2 |
Apartament 2.06 | 2 |
Apartament 2.08 | 2 |
Apartament 2.10 | 3 |
Apartament 2.26 | 2 |
Apartament 2.33 | 2 |
Apartament 2.36 | 2 |
Premium Village Apartment | 2 |
Opłaty miesięczne
Liczba klimatyzatorów | Opłata miesięczna |
---|---|
1 | 150 zł/miesiąc |
2 | 300 zł/miesiąc |
3 | 350 zł/miesiąc |
lub
Opłaty tygodniowe
Liczba klimatyzatorów | Opłata tygodniowa |
---|---|
1 | 50 zł/tydzień |
2 | 90 zł/tydzień |
3 | 100 zł/tydzień |
Sauna
Sauna | 120 zł |